WFR WorldFootballRecord
DENMARK 1999/00 |
Champions: | Herfølge |
|
Cup Winners: | Viborg |
|
Supercup Winners: | Viborg |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | Herfølge BK | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 | 52 | 49 | Champions | |
2 | Brøndby IF | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 56 | 37 | ||
3 | AB | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 52 | 35 | ||
4 | Viborg FF | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 56 | 50 | Landspokalturneringen winners | |
5 | AaB | 49 | 33 | 12 | 13 | 8 | 57 | 40 | ||
6 | Silkeborg IF | 49 | 33 | 13 | 10 | 10 | 49 | 33 | ||
7 | Lyngby | 47 | 33 | 14 | 5 | 14 | 51 | 55 | ||
8 | FC København | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 44 | 37 | ||
9 | OB | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 42 | 44 | ||
10 | AGF | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 55 | ||
11 | Vejle Boldklub | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 38 | 68 | ||
12 | Esbjerg fB | 28 | 33 | 8 | 4 | 21 | 40 | 70 | ||
Champions League qual. | ||||||||||
UEFA Cup | ||||||||||
UEFA Cup qual. | ||||||||||
Intertoto Cup | ||||||||||
Relegation |